|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 風(fēng)淋室技術(shù)參數(shù)配置明細(xì)表
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
風(fēng)淋室技術(shù)參數(shù)配置明細(xì)表
	發(fā)布時間:2015-08-10 11:28:08   瀏覽:10323
	風(fēng)淋室技術(shù)參數(shù)配置明細(xì)表
| 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù)/材料規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 | 
| 
 | 1300風(fēng)淋室 | 1300*1000*2180 | 1 | KLCFILTER | 全304不銹鋼 | 
| 1 | 外尺寸及箱體材質(zhì) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 內(nèi)尺寸及箱體材質(zhì) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 門框 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 門板 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 底板 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 視窗材料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 閉門器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 過濾器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 噴嘴 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 風(fēng)機(jī) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 照明燈 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 電子互聯(lián)鎖 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 光電開關(guān) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 控制系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 系統(tǒng)功能 | 
 | 
 | ||
| 16 | 語音系統(tǒng) | 
 | 
 | ||
| 17 | 噪聲 | 
 | 
 | ||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:初中高效空氣過濾器效率分級標(biāo)準(zhǔn)大全... | 
